Sport Recife Fortaleza
2,80
3,10
2,60
Mandante · Sport Recife
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 14,50 |
| Finalizações no Gol | 4,83 |
| Grandes chances | 3 |
| Gols | 1,75 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 8,29 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,76 |
| Gols por chute | 0,12 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,36 |
| Grandes chances por gol | 1,50 |
Visitante · Fortaleza
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 11,56 |
| Finalizações no Gol | 2,94 |
| Grandes chances | 1,31 |
| Gols | 0,75 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 15,42 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,92 |
| Gols por chute | 0,06 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,26 |
| Grandes chances por gol | 1,75 |