Sport Recife Londrina
1,66
3,60
5,50
Mandante · Sport Recife
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 15,40 |
| Finalizações no Gol | 4,20 |
| Grandes chances | 3,25 |
| Gols | 1,10 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 14 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,82 |
| Gols por chute | 0,07 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,26 |
| Grandes chances por gol | 2,36 |
Visitante · Londrina
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 14,50 |
| Finalizações no Gol | 4 |
| Grandes chances | 2,50 |
| Gols | 1,50 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 9,67 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,67 |
| Gols por chute | 0,10 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,38 |
| Grandes chances por gol | 1,67 |