CRB Vila Nova
1,90
3,40
3,75
Mandante · CRB
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 20,60 |
| Finalizações no Gol | 6,60 |
| Grandes chances | 2,40 |
| Gols | 1,80 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 11,44 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,67 |
| Gols por chute | 0,09 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,27 |
| Grandes chances por gol | 1,33 |
Visitante · Vila Nova
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 12,10 |
| Finalizações no Gol | 2,90 |
| Grandes chances | 1,30 |
| Gols | 0,90 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 13,44 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,22 |
| Gols por chute | 0,07 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,31 |
| Grandes chances por gol | 1,44 |