CRB Vila Nova
1,90
3,40
3,75
Mandante · CRB
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 24,20 |
| Finalizações no Gol | 7 |
| Grandes chances | 2,60 |
| Gols | 2,20 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 11 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,18 |
| Gols por chute | 0,09 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,31 |
| Grandes chances por gol | 1,18 |
Visitante · Vila Nova
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 11,40 |
| Finalizações no Gol | 2,20 |
| Grandes chances | 0,80 |
| Gols | 0,40 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 28,50 |
| Finalizações no Gol por gol | 5,50 |
| Gols por chute | 0,04 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,18 |
| Grandes chances por gol | 2 |