Goiás Sport Recife
2,05
3,25
3,60
Mandante · Goiás
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 10 |
| Finalizações no Gol | 3,60 |
| Grandes chances | 1,20 |
| Gols | 1,40 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 7,14 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,57 |
| Gols por chute | 0,14 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,39 |
| Grandes chances por gol | 0,86 |
Visitante · Sport Recife
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 16,80 |
| Finalizações no Gol | 4,80 |
| Grandes chances | 3,80 |
| Gols | 1,40 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 12 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,43 |
| Gols por chute | 0,08 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,29 |
| Grandes chances por gol | 2,71 |