Vila Nova Botafogo SP
2,25
2,90
3,60
Mandante · Vila Nova
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 14,60 |
| Finalizações no Gol | 4,10 |
| Grandes chances | 1,70 |
| Gols | 1,50 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 9,73 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,73 |
| Gols por chute | 0,10 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,37 |
| Grandes chances por gol | 1,13 |
Visitante · Botafogo SP
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 12,60 |
| Finalizações no Gol | 3,70 |
| Grandes chances | 1,90 |
| Gols | 0,70 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 18 |
| Finalizações no Gol por gol | 5,29 |
| Gols por chute | 0,06 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,19 |
| Grandes chances por gol | 2,71 |