Shenzhen Peng City Beijing Guoan
3,80
3,40
1,80
Mandante · Shenzhen Peng City
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 13,60 |
| Finalizações no Gol | 4,40 |
| Grandes chances | 2,40 |
| Gols | 1,80 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 7,56 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,44 |
| Gols por chute | 0,13 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,41 |
| Grandes chances por gol | 1,33 |
Visitante · Beijing Guoan
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 10,20 |
| Finalizações no Gol | 2,80 |
| Grandes chances | 1 |
| Gols | 0,80 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 12,75 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,50 |
| Gols por chute | 0,08 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,29 |
| Grandes chances por gol | 1,25 |