Shenzhen Peng City Beijing Guoan
3,80
3,40
1,80
Mandante · Shenzhen Peng City
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 10,72 |
| Finalizações no Gol | 3,48 |
| Grandes chances | 1,92 |
| Gols | 1,25 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 8,58 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,78 |
| Gols por chute | 0,12 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,36 |
| Grandes chances por gol | 1,46 |
Visitante · Beijing Guoan
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 14,30 |
| Finalizações no Gol | 5,78 |
| Grandes chances | 2,92 |
| Gols | 2,33 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 6,15 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,48 |
| Gols por chute | 0,16 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,40 |
| Grandes chances por gol | 1,19 |