O'Higgins Deportes Tolima
2,50
3,10
2,80
Mandante · O'Higgins
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 10 |
| Finalizações no Gol | 3 |
| xG | 0,76 |
| xGOT | 0,95 |
| Grandes chances | 2 |
| Gols | 1 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 10 |
| Finalizações no Gol por gol | 3 |
| Gols por chute | 0,10 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,33 |
| Gols / xG | 1,31 |
| Gols / xGOT | 1,05 |
| Grandes chances por gol | 2 |
Visitante · Deportes Tolima
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 10,50 |
| Finalizações no Gol | 3,50 |
| xG | 1,52 |
| xGOT | 1,13 |
| Grandes chances | 2,50 |
| Gols | 0,50 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 21 |
| Finalizações no Gol por gol | 7 |
| Gols por chute | 0,05 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,14 |
| Gols / xG | 0,33 |
| Gols / xGOT | 0,44 |
| Grandes chances por gol | 5 |