Paris Saint Germain Arsenal
—
—
—
Mandante · Paris Saint Germain
Vitórias:11
Empates:3
Derrotas:3
Marcou:16
Sofreu:12
BTTS:11
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 2,12 | 1,27 | 0,60 |
| Gols marcados | 2,88 | 2,03 | 0,70 |
| Gols sofridos | 1,29 | 1,16 | 0,90 |
| Saldo de gols | 1,59 | 2,21 | 1,39 |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 21 |
| Finalizações no Gol | 7,88 |
| Finalizações para fora | 7,06 |
| Finalizações bloqueadas | 6,06 |
| Finalizações dentro da área | 13,53 |
| Finalizações fora da área | 7,24 |
| Finalizações na trave | 0,92 |
| Grandes chances | 4,31 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 64,53% |
| Escanteios | 6,41 |
| Faltas | 9,12 |
| Impedimentos | 1,53 |
| Cobranças de lateral | 16,12 |
| Tiros livres | 10,47 |
Passes
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Precisão de passes | 89,54% |
| Precisão em bolas longas | 58,75% |
| Precisão em cruzamentos | 31,09% |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 0,82 |
| Cartões vermelhos | 0,33 |
| Defesas do goleiro | 1,88 |
| Duelos ganhos | 44,94 |
| Interceptações | 8,82 |
Visitante · Arsenal
Vitórias:9
Empates:3
Derrotas:2
Marcou:12
Sofreu:9
BTTS:8
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 2,14 | 1,23 | 0,57 |
| Gols marcados | 2,21 | 1,93 | 0,87 |
| Gols sofridos | 0,71 | 0,61 | 0,86 |
| Saldo de gols | 1,50 | 1,99 | 1,33 |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 13,43 |
| Finalizações no Gol | 5,57 |
| Finalizações para fora | 4,36 |
| Finalizações bloqueadas | 3,50 |
| Finalizações dentro da área | 10,14 |
| Finalizações fora da área | 3,29 |
| Finalizações na trave | 0,60 |
| Grandes chances | 3,31 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 52,21% |
| Escanteios | 5,21 |
| Faltas | 12,36 |
| Impedimentos | 1,57 |
| Cobranças de lateral | 13,50 |
| Tiros livres | 12,07 |
Passes
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Precisão de passes | 84,49% |
| Precisão em bolas longas | 45,69% |
| Precisão em cruzamentos | 27,58% |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 2 |
| Defesas do goleiro | 3 |
| Duelos ganhos | 43,17 |
| Interceptações | 7,64 |
Legenda detalhada das métricas
Finalizações
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Finalizações | Total de tentativas de gol realizadas pelo time. |
| Finalizações no Gol | Finalizações no alvo: gols e chutes defendidos pelo goleiro, além de bloqueios sobre a linha do gol. |
| Finalizações para fora | Tentativas que não foram na direção do gol e não exigiram defesa. |
| Finalizações bloqueadas | Tentativas interceptadas por um adversário antes de chegarem ao gol. |
| Finalizações dentro da área | Tentativas realizadas de dentro da área penal adversária. |
| Finalizações fora da área | Tentativas realizadas de fora da área penal adversária. |
| Finalizações na trave | Tentativas que atingiram a trave ou o travessão sem entrar no gol. |
| Grandes chances | Oportunidades em que se espera razoavelmente que o jogador marque. |
Jogo
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Posse | Percentual do tempo de controle da bola pelo time. |
| Escanteios | Cobranças de escanteio conquistadas pelo time. |
| Faltas | Infrações cometidas pelo time. |
| Impedimentos | Jogadas do time marcadas em posição de impedimento. |
| Cobranças de lateral | Reposições de bola pela linha lateral. |
| Tiros livres | Cobranças de falta concedidas ao time. |
Passes
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Precisão de passes | Percentual de passes completados pelo time. |
| Precisão em bolas longas | Percentual de lançamentos e passes longos completados. |
| Precisão em cruzamentos | Percentual de cruzamentos completados. |
Disciplina / defesa
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Cartões amarelos | Cartões amarelos recebidos pelo time. |
| Cartões vermelhos | Cartões vermelhos recebidos pelo time. |
| Defesas do goleiro | Finalizações no alvo defendidas pelo goleiro. |
| Duelos ganhos | Disputas individuais vencidas pelos jogadores do time. |
| Interceptações | Passes adversários interrompidos pelo time. |