Santos Deportivo Recoleta
1,05
12,00
34,00
Mandante · Santos
Vitórias:0
Empates:0
Derrotas:0
Marcou:0
Sofreu:0
BTTS:0
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | — | — | — |
| Gols marcados | — | — | — |
| Gols sofridos | — | — | — |
| Saldo de gols | — | — | — |
Visitante · Deportivo Recoleta
Vitórias:0
Empates:1
Derrotas:0
Marcou:1
Sofreu:1
BTTS:1
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 1 | — | — |
| Gols marcados | 1 | — | — |
| Gols sofridos | 1 | — | — |
| Saldo de gols | 0 | — | — |
Ponderado pela odd
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Valor do Gol | 0,56 | — | — |
| Custo do Gol 1.0 | 5 | — | — |
| Custo do Gol 2.0 | 0,60 | — | — |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 2 |
| Finalizações no Gol | 1 |
| Finalizações para fora | 1 |
| Finalizações bloqueadas | 0 |
| Finalizações dentro da área | 2 |
| Finalizações fora da área | 0 |
| Grandes chances | 0 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 44% |
| Escanteios | 1 |
| Faltas | 17 |
| Impedimentos | 1 |
| Cobranças de lateral | 21 |
| Tiros livres | 12 |
Passes
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Precisão de passes | 76,69% |
| Precisão em bolas longas | 46% |
| Precisão em cruzamentos | 37,50% |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 3 |
| Defesas do goleiro | 5 |
| Interceptações | 12 |