Liga Pro League
Data 12/04/2026
Horário 14:15

Dender Zulte-Waregem

3,00 3,30 2,25

Mandante · Dender

Total de gols

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 35 87,5% 1,14
Over 1,5 29 72,5% 1,38
Over 2,5 22 55,0% 1,82
Over 3,5 15 37,5% 2,67
Over 4,5 8 20,0% 5,0
Over 5,5 4 10,0% 10,0

Gols marcados

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 27 67,5% 1,48
Over 1,5 12 30,0% 3,33
Over 2,5 2 5,0% 20,0
Over 3,5 2 5,0% 20,0
Over 4,5 1 2,5% 40,0
Over 5,5 0 0,0% —

Gols sofridos

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 32 80,0% 1,25
Over 1,5 21 52,5% 1,9
Over 2,5 11 27,5% 3,64
Over 3,5 6 15,0% 6,67
Over 4,5 2 5,0% 20,0
Over 5,5 0 0,0% —

Overs 1T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 27 67,5% 1,48
Over 1,5 14 35,0% 2,86
Over 2,5 6 15,0% 6,67
Over 3,5 4 10,0% 10,0
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Overs 2T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 31 77,5% 1,29
Over 1,5 18 45,0% 2,22
Over 2,5 11 27,5% 3,64
Over 3,5 5 12,5% 8,0
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Visitante · Zulte-Waregem

Total de gols

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 29 93,5% 1,07
Over 1,5 24 77,4% 1,29
Over 2,5 15 48,4% 2,07
Over 3,5 11 35,5% 2,82
Over 4,5 7 22,6% 4,43
Over 5,5 2 6,5% 15,5

Gols marcados

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 23 74,2% 1,35
Over 1,5 13 41,9% 2,38
Over 2,5 3 9,7% 10,33
Over 3,5 1 3,2% 31,0
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Gols sofridos

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 25 80,6% 1,24
Over 1,5 15 48,4% 2,07
Over 2,5 6 19,4% 5,17
Over 3,5 3 9,7% 10,33
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Overs 1T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 23 74,2% 1,35
Over 1,5 11 35,5% 2,82
Over 2,5 6 19,4% 5,17
Over 3,5 2 6,5% 15,5
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Overs 2T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 25 80,6% 1,24
Over 1,5 13 41,9% 2,38
Over 2,5 7 22,6% 4,43
Over 3,5 2 6,5% 15,5
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —