Thun Young Boys
2,20
3,80
2,87
Mandante · Thun
Vitórias:3
Empates:1
Derrotas:1
PPG:2,0
GM:2,4
GS:1,2
Gols:3,6
BTTS:4
Marcou:4
Sofreu:5
Sem sofrer gols:0
Sem marcar:1
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | Thun 0 x 1 Lugano | 0 x 0 | Derrota |
| 18/04/2026 | Thun 3 x 1 Basel | 1 x 0 | Vitória |
| 14/03/2026 | Thun 5 x 1 Grasshopper | 2 x 1 | Vitória |
| 05/03/2026 | Thun 2 x 2 St. Gallen | 0 x 1 | Empate |
| 28/02/2026 | Thun 2 x 1 Luzern | 2 x 1 | Vitória |
Visitante · Young Boys
Vitórias:2
Empates:1
Derrotas:2
PPG:1,4
GM:1,6
GS:1,6
Gols:3,2
BTTS:3
Marcou:4
Sofreu:4
Sem sofrer gols:1
Sem marcar:1
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 03/05/2026 | Lugano 1 x 0 Young Boys | 0 x 0 | Derrota |
| 04/04/2026 | Basel 3 x 3 Young Boys | 2 x 1 | Empate |
| 15/03/2026 | Lausanne Sport 0 x 2 Young Boys | 0 x 1 | Vitória |
| 04/03/2026 | Luzern 1 x 2 Young Boys | 0 x 0 | Vitória |
| 22/02/2026 | Sion 3 x 1 Young Boys | 2 x 0 | Derrota |
Confronto direto
Vitórias Thun:
2
Empates:
0
Vitórias Young Boys:
1
| Data | Liga | Partida | Intervalo |
|---|---|---|---|
| 08/03/2026 | Super League | Young Boys 1 2 Thun | 1 x 0 |
| 25/01/2026 | Super League | Thun 4 1 Young Boys | 0 x 0 |
| 28/09/2025 | Super League | Young Boys 4 2 Thun | 0 x 0 |