Winterthur Lausanne Sport
2,55
3,60
2,55
Mandante · Winterthur
Vitórias:7
Empates:9
Derrotas:24
Marcou:29
Sofreu:38
BTTS:27
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 0,75 | 1,13 | 1,50 |
| Gols marcados | 1,27 | 1,09 | 0,85 |
| Gols sofridos | 2,50 | 1,48 | 0,59 |
| Saldo de gols | -1,23 | 2,07 | -1,69 |
Ponderado pela odd
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Valor do Gol | 0,72 | 0,70 | 0,96 |
| Custo do Gol 1.0 | 6,37 | 6,31 | 0,99 |
| Custo do Gol 2.0 | 0,67 | 0,54 | 0,81 |
xG
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| xG | 1,37 |
| xGOT | 1,41 |
| xGOT enfrentado | 2,19 |
| Gols evitados | 0,89 |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 11,88 |
| Finalizações no Gol | 4,35 |
| Finalizações para fora | 4,50 |
| Finalizações bloqueadas | 3,05 |
| Finalizações dentro da área | 8,12 |
| Finalizações fora da área | 3,73 |
| Finalizações na trave | 0,65 |
| Grandes chances | 2,10 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 43,58% |
| Escanteios | 3,92 |
| Faltas | 12,65 |
| Impedimentos | 1,31 |
| Cobranças de lateral | 19,45 |
| Tiros livres | 12,75 |
Passes
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Precisão de passes | 73,39% |
| Precisão em bolas longas | 43,70% |
| Precisão em cruzamentos | 28,75% |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 2,40 |
| Cartões vermelhos | 0,50 |
| Defesas do goleiro | 4 |
| Duelos ganhos | 52,85 |
| Interceptações | 8,82 |
Visitante · Lausanne Sport
Vitórias:12
Empates:12
Derrotas:16
Marcou:32
Sofreu:34
BTTS:29
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 1,20 | 1,26 | 1,05 |
| Gols marcados | 1,52 | 1,28 | 0,84 |
| Gols sofridos | 1,75 | 1,21 | 0,69 |
| Saldo de gols | -0,23 | 1,90 | -8,45 |
Ponderado pela odd
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Valor do Gol | 0,57 | 0,62 | 1,09 |
| Custo do Gol 1.0 | 3,88 | 4,17 | 1,07 |
| Custo do Gol 2.0 | 0,92 | 0,69 | 0,75 |
xG
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| xG | 1,55 |
| xGOT | 1,45 |
| xGOT enfrentado | 1,76 |
| Gols evitados | 0,68 |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 14,60 |
| Finalizações no Gol | 5,05 |
| Finalizações para fora | 6,05 |
| Finalizações bloqueadas | 3,50 |
| Finalizações dentro da área | 9,30 |
| Finalizações fora da área | 5,38 |
| Finalizações na trave | 0,55 |
| Grandes chances | 2,59 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 49,45% |
| Escanteios | 5,25 |
| Faltas | 11,12 |
| Impedimentos | 1,25 |
| Cobranças de lateral | 22,40 |
| Tiros livres | 12,68 |
Passes
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Precisão de passes | 77,31% |
| Precisão em bolas longas | 45,08% |
| Precisão em cruzamentos | 21,26% |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 2,18 |
| Cartões vermelhos | 0,67 |
| Defesas do goleiro | 3,12 |
| Duelos ganhos | 54,36 |
| Interceptações | 10,50 |
Legenda detalhada das métricas
xG
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| xG | Gols esperados antes da finalização: soma das probabilidades de cada chance resultar em gol. |
| xGOT | Gols esperados no alvo pós-finalização: considera a qualidade da chance e o ponto do gol para onde a bola foi direcionada. |
| xGOT enfrentado | Qualidade acumulada das finalizações no alvo enfrentadas pelo goleiro, medida após o chute. |
| Gols evitados | Diferença entre o xGOT enfrentado e os gols sofridos; valor positivo indica mais gols evitados que o esperado. |
Finalizações
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Finalizações | Total de tentativas de gol realizadas pelo time. |
| Finalizações no Gol | Finalizações no alvo: gols e chutes defendidos pelo goleiro, além de bloqueios sobre a linha do gol. |
| Finalizações para fora | Tentativas que não foram na direção do gol e não exigiram defesa. |
| Finalizações bloqueadas | Tentativas interceptadas por um adversário antes de chegarem ao gol. |
| Finalizações dentro da área | Tentativas realizadas de dentro da área penal adversária. |
| Finalizações fora da área | Tentativas realizadas de fora da área penal adversária. |
| Finalizações na trave | Tentativas que atingiram a trave ou o travessão sem entrar no gol. |
| Grandes chances | Oportunidades em que se espera razoavelmente que o jogador marque. |
Jogo
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Posse | Percentual do tempo de controle da bola pelo time. |
| Escanteios | Cobranças de escanteio conquistadas pelo time. |
| Faltas | Infrações cometidas pelo time. |
| Impedimentos | Jogadas do time marcadas em posição de impedimento. |
| Cobranças de lateral | Reposições de bola pela linha lateral. |
| Tiros livres | Cobranças de falta concedidas ao time. |
Passes
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Precisão de passes | Percentual de passes completados pelo time. |
| Precisão em bolas longas | Percentual de lançamentos e passes longos completados. |
| Precisão em cruzamentos | Percentual de cruzamentos completados. |
Disciplina / defesa
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Cartões amarelos | Cartões amarelos recebidos pelo time. |
| Cartões vermelhos | Cartões vermelhos recebidos pelo time. |
| Defesas do goleiro | Finalizações no alvo defendidas pelo goleiro. |
| Duelos ganhos | Disputas individuais vencidas pelos jogadores do time. |
| Interceptações | Passes adversários interrompidos pelo time. |