Winterthur Lausanne Sport
2,55
3,60
2,55
Mandante · Winterthur
Vitórias:9
Empates:7
Derrotas:17
PPG:1,03
GM:1,3
GS:1,97
Gols:3,27
BTTS:19
Marcou:26
Sofreu:25
Sem sofrer gols:8
Sem marcar:7
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | Winterthur 2 x 2 Zürich | 1 x 1 | Empate |
| 11/04/2026 | Winterthur 0 x 2 Grasshopper | 0 x 1 | Derrota |
| 22/03/2026 | Winterthur 0 x 2 Basel | 0 x 1 | Derrota |
| 03/03/2026 | Winterthur 1 x 1 Servette | 0 x 0 | Empate |
| 25/02/2026 | Winterthur 0 x 3 Thun | 0 x 0 | Derrota |
| 18/02/2026 | Winterthur 1 x 5 St. Gallen | 0 x 2 | Derrota |
| 07/02/2026 | Winterthur 1 x 1 Lugano | 0 x 0 | Empate |
| 31/01/2026 | Winterthur 2 x 1 Lausanne Sport | 1 x 0 | Vitória |
| 16/12/2025 | Winterthur 1 x 4 Thun | 1 x 3 | Derrota |
| 07/12/2025 | Winterthur 1 x 2 Basel | 0 x 1 | Derrota |
| 08/11/2025 | Winterthur 0 x 1 Grasshopper | 0 x 0 | Derrota |
| 01/11/2025 | Winterthur 4 x 2 Servette | 0 x 1 | Vitória |
| 25/10/2025 | Winterthur 2 x 2 Luzern | 2 x 0 | Empate |
| 05/10/2025 | Winterthur 2 x 4 Lugano | 1 x 0 | Derrota |
| 14/09/2025 | Winterthur 2 x 3 Sion | 1 x 3 | Derrota |
| 30/08/2025 | Winterthur 1 x 3 Zürich | 0 x 0 | Derrota |
| 02/08/2025 | Winterthur 1 x 1 Young Boys | 0 x 1 | Empate |
| 22/05/2025 | Winterthur 2 x 0 Sion | 2 x 0 | Vitória |
| 17/05/2025 | Winterthur 2 x 2 Yverdon Sport | 1 x 2 | Empate |
| 03/05/2025 | Winterthur 2 x 0 Grasshopper | 0 x 0 | Vitória |
| 12/04/2025 | Winterthur 1 x 0 Lausanne Sport | 0 x 0 | Vitória |
| 05/04/2025 | Winterthur 0 x 0 Zürich | 0 x 0 | Empate |
| 30/03/2025 | Winterthur 0 x 2 Basel | 0 x 0 | Derrota |
| 01/03/2025 | Winterthur 4 x 0 St. Gallen | 3 x 0 | Vitória |
| 15/02/2025 | Winterthur 1 x 0 Young Boys | 0 x 0 | Vitória |
| 06/02/2025 | Winterthur 0 x 2 Zürich | 0 x 0 | Derrota |
| 25/01/2025 | Winterthur 2 x 3 Lugano | 2 x 0 | Derrota |
| 14/12/2024 | Winterthur 3 x 4 Luzern | 3 x 2 | Derrota |
| 01/12/2024 | Winterthur 1 x 3 Sion | 0 x 1 | Derrota |
| 09/11/2024 | Winterthur 1 x 0 Lausanne Sport | 0 x 0 | Vitória |
| 26/10/2024 | Winterthur 1 x 6 Basel | 0 x 3 | Derrota |
| 05/10/2024 | Winterthur 1 x 0 Grasshopper | 0 x 0 | Vitória |
| 22/09/2024 | Winterthur 1 x 4 Young Boys | 0 x 1 | Derrota |
Visitante · Lausanne Sport
Vitórias:8
Empates:11
Derrotas:13
PPG:1,09
GM:1,31
GS:1,62
Gols:2,94
BTTS:20
Marcou:23
Sofreu:27
Sem sofrer gols:5
Sem marcar:9
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 12/04/2026 | Sion 3 x 0 Lausanne Sport | 0 x 0 | Derrota |
| 22/03/2026 | Luzern 4 x 0 Lausanne Sport | 2 x 0 | Derrota |
| 08/03/2026 | Grasshopper 2 x 3 Lausanne Sport | 1 x 1 | Vitória |
| 04/03/2026 | Zürich 1 x 2 Lausanne Sport | 0 x 1 | Vitória |
| 22/02/2026 | Lugano 2 x 1 Lausanne Sport | 1 x 0 | Derrota |
| 12/02/2026 | Thun 5 x 1 Lausanne Sport | 2 x 1 | Derrota |
| 31/01/2026 | Winterthur 2 x 1 Lausanne Sport | 1 x 0 | Derrota |
| 17/01/2026 | Young Boys 1 x 3 Lausanne Sport | 1 x 2 | Vitória |
| 14/01/2026 | Servette 0 x 1 Lausanne Sport | 0 x 0 | Vitória |
| 14/12/2025 | Basel 0 x 0 Lausanne Sport | 0 x 0 | Empate |
| 23/11/2025 | St. Gallen 1 x 0 Lausanne Sport | 0 x 0 | Derrota |
| 01/11/2025 | Zürich 1 x 2 Lausanne Sport | 1 x 1 | Vitória |
| 19/10/2025 | Luzern 2 x 2 Lausanne Sport | 0 x 0 | Empate |
| 28/09/2025 | Sion 0 x 0 Lausanne Sport | 0 x 0 | Empate |
| 17/09/2025 | Lugano 1 x 1 Lausanne Sport | 1 x 0 | Empate |
| 14/09/2025 | Grasshopper 3 x 1 Lausanne Sport | 1 x 0 | Derrota |
| 03/08/2025 | Thun 2 x 1 Lausanne Sport | 1 x 0 | Derrota |
| 24/05/2025 | Servette 3 x 3 Lausanne Sport | 1 x 0 | Empate |
| 11/05/2025 | Luzern 1 x 1 Lausanne Sport | 0 x 0 | Empate |
| 12/04/2025 | Winterthur 1 x 0 Lausanne Sport | 0 x 0 | Derrota |
| 02/04/2025 | Zürich 2 x 2 Lausanne Sport | 0 x 1 | Empate |
| 15/03/2025 | St. Gallen 0 x 2 Lausanne Sport | 0 x 2 | Vitória |
| 08/03/2025 | Young Boys 3 x 0 Lausanne Sport | 1 x 0 | Derrota |
| 16/02/2025 | Basel 1 x 1 Lausanne Sport | 1 x 0 | Empate |
| 04/02/2025 | Grasshopper 2 x 2 Lausanne Sport | 0 x 1 | Empate |
| 26/01/2025 | St. Gallen 3 x 2 Lausanne Sport | 1 x 1 | Derrota |
| 15/12/2024 | Lugano 1 x 4 Lausanne Sport | 0 x 2 | Vitória |
| 30/11/2024 | Basel 1 x 1 Lausanne Sport | 1 x 0 | Empate |
| 09/11/2024 | Winterthur 1 x 0 Lausanne Sport | 0 x 0 | Derrota |
| 29/10/2024 | Yverdon Sport 0 x 3 Lausanne Sport | 0 x 0 | Vitória |
| 05/10/2024 | Luzern 2 x 2 Lausanne Sport | 1 x 2 | Empate |
| 28/09/2024 | Servette 1 x 0 Lausanne Sport | 1 x 0 | Derrota |
Confronto direto
Vitórias Winterthur:
3
Empates:
0
Vitórias Lausanne Sport:
3
| Data | Liga | Partida | Intervalo |
|---|---|---|---|
| 04/04/2026 | Super League | Lausanne Sport 2 1 Winterthur | 1 x 1 |
| 31/01/2026 | Super League | Winterthur 2 1 Lausanne Sport | 1 x 0 |
| 27/07/2025 | Super League | Lausanne Sport 3 2 Winterthur | 0 x 1 |
| 12/04/2025 | Super League | Winterthur 1 0 Lausanne Sport | 0 x 0 |
| 09/11/2024 | Super League | Winterthur 1 0 Lausanne Sport | 0 x 0 |
| 20/10/2024 | Super League | Lausanne Sport 2 0 Winterthur | 2 x 0 |