Argentinos Juniors Huracán
1,90
2,90
5,50
Mandante · Argentinos Juniors
Total de gols
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 29 | 82,9% | 1,21 |
| Over 1,5 | 18 | 51,4% | 1,94 |
| Over 2,5 | 11 | 31,4% | 3,18 |
| Over 3,5 | 6 | 17,1% | 5,83 |
| Over 4,5 | 3 | 8,6% | 11,67 |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Gols marcados
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 27 | 77,1% | 1,3 |
| Over 1,5 | 13 | 37,1% | 2,69 |
| Over 2,5 | 10 | 28,6% | 3,5 |
| Over 3,5 | 3 | 8,6% | 11,67 |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Gols sofridos
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 12 | 34,3% | 2,92 |
| Over 1,5 | 2 | 5,7% | 17,5 |
| Over 2,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 1T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 18 | 51,4% | 1,94 |
| Over 1,5 | 7 | 20,0% | 5,0 |
| Over 2,5 | 3 | 8,6% | 11,67 |
| Over 3,5 | 2 | 5,7% | 17,5 |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 2T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 21 | 60,0% | 1,67 |
| Over 1,5 | 10 | 28,6% | 3,5 |
| Over 2,5 | 5 | 14,3% | 7,0 |
| Over 3,5 | 1 | 2,9% | 35,0 |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Visitante · Huracán
Total de gols
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 27 | 79,4% | 1,26 |
| Over 1,5 | 21 | 61,8% | 1,62 |
| Over 2,5 | 7 | 20,6% | 4,86 |
| Over 3,5 | 3 | 8,8% | 11,33 |
| Over 4,5 | 2 | 5,9% | 17,0 |
| Over 5,5 | 2 | 5,9% | 17,0 |
Gols marcados
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 21 | 61,8% | 1,62 |
| Over 1,5 | 6 | 17,6% | 5,67 |
| Over 2,5 | 3 | 8,8% | 11,33 |
| Over 3,5 | 1 | 2,9% | 34,0 |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Gols sofridos
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 21 | 61,8% | 1,62 |
| Over 1,5 | 8 | 23,5% | 4,25 |
| Over 2,5 | 1 | 2,9% | 34,0 |
| Over 3,5 | 1 | 2,9% | 34,0 |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 1T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 21 | 61,8% | 1,62 |
| Over 1,5 | 6 | 17,6% | 5,67 |
| Over 2,5 | 2 | 5,9% | 17,0 |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |
Overs 2T
| Linha | Qtd | % | Odd justa |
|---|---|---|---|
| Over 0,5 | 23 | 67,6% | 1,48 |
| Over 1,5 | 7 | 20,6% | 4,86 |
| Over 2,5 | 3 | 8,8% | 11,33 |
| Over 3,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 4,5 | 0 | 0,0% | — |
| Over 5,5 | 0 | 0,0% | — |