Horsens Nordsjælland
4,10
3,75
1,80
Mandante · Horsens
Vitórias:0
Empates:0
Derrotas:0
Marcou:0
Sofreu:0
BTTS:0
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | — | — | — |
| Gols marcados | — | — | — |
| Gols sofridos | — | — | — |
| Saldo de gols | — | — | — |
Visitante · Nordsjælland
Vitórias:1
Empates:3
Derrotas:1
Marcou:3
Sofreu:3
BTTS:2
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 1,20 | 1,10 | 0,91 |
| Gols marcados | 0,60 | 0,55 | 0,91 |
| Gols sofridos | 0,60 | 0,55 | 0,91 |
| Saldo de gols | 0 | 0,71 | — |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 6 |
| Finalizações no Gol | 2,20 |
| Finalizações para fora | 2,20 |
| Grandes chances | 1 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 50,40% |
| Escanteios | 1,40 |
| Faltas | 6,40 |
| Impedimentos | 1 |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 1,60 |
| Defesas do goleiro | 2,60 |