Go Ahead Eagles Telstar
1,60
4,33
5,00
Mandante · Go Ahead Eagles
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 15,10 |
| Finalizações no Gol | 6,60 |
| xG | 1,85 |
| xGOT | 2,36 |
| Grandes chances | 2,40 |
| Gols | 2,80 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 5,39 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,36 |
| Gols por chute | 0,19 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,42 |
| Gols / xG | 1,68 |
| Gols / xGOT | 1,32 |
| Grandes chances por gol | 0,86 |
Visitante · Telstar
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 9,90 |
| Finalizações no Gol | 4,30 |
| xG | 1,14 |
| xGOT | 1,36 |
| Grandes chances | 2,40 |
| Gols | 1,10 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 9 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,91 |
| Gols por chute | 0,11 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,26 |
| Gols / xG | 0,97 |
| Gols / xGOT | 0,81 |
| Grandes chances por gol | 2,18 |