Excelsior FC Groningen
2,80
3,60
2,35
Mandante · Excelsior
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 12,20 |
| Finalizações no Gol | 4,30 |
| xG | 1,42 |
| xGOT | 1,29 |
| Grandes chances | 2,53 |
| Gols | 1,40 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 8,71 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,07 |
| Gols por chute | 0,11 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,33 |
| Gols / xG | 0,99 |
| Gols / xGOT | 1,08 |
| Grandes chances por gol | 1,71 |
Visitante · FC Groningen
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 15,78 |
| Finalizações no Gol | 5,58 |
| xG | 1,69 |
| xGOT | 1,56 |
| Grandes chances | 2,90 |
| Gols | 1,52 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 10,34 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,66 |
| Gols por chute | 0,10 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,27 |
| Gols / xG | 0,90 |
| Gols / xGOT | 0,98 |
| Grandes chances por gol | 1,90 |