FC Utrecht Go Ahead Eagles
2,15
4,00
3,00
Mandante · FC Utrecht
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 16,51 |
| Finalizações no Gol | 5,23 |
| xG | 1,74 |
| xGOT | 1,68 |
| Grandes chances | 2,66 |
| Gols | 1,74 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 9,48 |
| Finalizações no Gol por gol | 3 |
| Gols por chute | 0,11 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,33 |
| Gols / xG | 1 |
| Gols / xGOT | 1,04 |
| Grandes chances por gol | 1,52 |
Visitante · Go Ahead Eagles
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 11,41 |
| Finalizações no Gol | 4,06 |
| xG | 1,26 |
| xGOT | 1,32 |
| Grandes chances | 2,38 |
| Gols | 1,44 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 7,92 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,82 |
| Gols por chute | 0,13 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,36 |
| Gols / xG | 1,15 |
| Gols / xGOT | 1,09 |
| Grandes chances por gol | 1,65 |