Rodez Pau
1,75
3,40
3,90
Mandante · Rodez
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 17 |
| Finalizações no Gol | 6,20 |
| Grandes chances | 4 |
| Gols | 2,20 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 7,73 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,82 |
| Gols por chute | 0,13 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,35 |
| Grandes chances por gol | 1,82 |
Visitante · Pau
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 7,60 |
| Finalizações no Gol | 3,60 |
| Grandes chances | 2,20 |
| Gols | 1,20 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 6,33 |
| Finalizações no Gol por gol | 3 |
| Gols por chute | 0,16 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,33 |
| Grandes chances por gol | 1,83 |