Liga J1 League
Data 10/10/2026
Horário 03:00

FC Tokyo Urawa Reds

1,70 3,70 4,75

Mandante · FC Tokyo

Total de gols

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 26 96,3% 1,04
Over 1,5 20 74,1% 1,35
Over 2,5 13 48,1% 2,08
Over 3,5 8 29,6% 3,38
Over 4,5 5 18,5% 5,4
Over 5,5 1 3,7% 27,0

Gols marcados

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 20 74,1% 1,35
Over 1,5 11 40,7% 2,45
Over 2,5 6 22,2% 4,5
Over 3,5 1 3,7% 27,0
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Gols sofridos

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 18 66,7% 1,5
Over 1,5 9 33,3% 3,0
Over 2,5 5 18,5% 5,4
Over 3,5 2 7,4% 13,5
Over 4,5 1 3,7% 27,0
Over 5,5 0 0,0% —

Overs 1T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 13 48,1% 2,08
Over 1,5 7 25,9% 3,86
Over 2,5 3 11,1% 9,0
Over 3,5 0 0,0% —
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Overs 2T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 24 88,9% 1,12
Over 1,5 15 55,6% 1,8
Over 2,5 8 29,6% 3,38
Over 3,5 2 7,4% 13,5
Over 4,5 1 3,7% 27,0
Over 5,5 0 0,0% —

Visitante · Urawa Reds

Total de gols

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 24 85,7% 1,17
Over 1,5 17 60,7% 1,65
Over 2,5 12 42,9% 2,33
Over 3,5 7 25,0% 4,0
Over 4,5 4 14,3% 7,0
Over 5,5 2 7,1% 14,0

Gols marcados

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 18 64,3% 1,56
Over 1,5 7 25,0% 4,0
Over 2,5 2 7,1% 14,0
Over 3,5 0 0,0% —
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Gols sofridos

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 20 71,4% 1,4
Over 1,5 11 39,3% 2,55
Over 2,5 6 21,4% 4,67
Over 3,5 3 10,7% 9,33
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Overs 1T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 17 60,7% 1,65
Over 1,5 9 32,1% 3,11
Over 2,5 5 17,9% 5,6
Over 3,5 1 3,6% 28,0
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Overs 2T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 18 64,3% 1,56
Over 1,5 12 42,9% 2,33
Over 2,5 3 10,7% 9,33
Over 3,5 2 7,1% 14,0
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —