Zürich Luzern
2,50
3,50
2,62
Mandante · Zürich
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 14,40 |
| Finalizações no Gol | 5,20 |
| xG | 1,71 |
| xGOT | 1,68 |
| Grandes chances | 2,20 |
| Gols | 2,20 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 6,55 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,36 |
| Gols por chute | 0,15 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,42 |
| Gols / xG | 1,61 |
| Gols / xGOT | 1,64 |
| Grandes chances por gol | 1 |
Visitante · Luzern
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 19,40 |
| Finalizações no Gol | 6,60 |
| xG | 2,63 |
| xGOT | 3,18 |
| Grandes chances | 4,20 |
| Gols | 2,40 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 8,08 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,75 |
| Gols por chute | 0,12 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,36 |
| Gols / xG | 1,14 |
| Gols / xGOT | 0,94 |
| Grandes chances por gol | 1,75 |