Liga Super League
Data 05/09/2026
Horário 15:30

Grasshopper Zürich

2,50 3,70 2,55

Mandante · Grasshopper

Total de gols

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 36 97,3% 1,03
Over 1,5 31 83,8% 1,19
Over 2,5 21 56,8% 1,76
Over 3,5 13 35,1% 2,85
Over 4,5 6 16,2% 6,17
Over 5,5 1 2,7% 37,0

Gols marcados

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 31 83,8% 1,19
Over 1,5 13 35,1% 2,85
Over 2,5 6 16,2% 6,17
Over 3,5 1 2,7% 37,0
Over 4,5 1 2,7% 37,0
Over 5,5 0 0,0% —

Gols sofridos

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 30 81,1% 1,23
Over 1,5 18 48,6% 2,06
Over 2,5 6 16,2% 6,17
Over 3,5 2 5,4% 18,5
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Overs 1T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 31 83,8% 1,19
Over 1,5 10 27,0% 3,7
Over 2,5 4 10,8% 9,25
Over 3,5 1 2,7% 37,0
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Overs 2T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 33 89,2% 1,12
Over 1,5 19 51,4% 1,95
Over 2,5 9 24,3% 4,11
Over 3,5 1 2,7% 37,0
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Visitante · Zürich

Total de gols

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 38 97,4% 1,03
Over 1,5 36 92,3% 1,08
Over 2,5 29 74,4% 1,34
Over 3,5 11 28,2% 3,55
Over 4,5 7 17,9% 5,57
Over 5,5 1 2,6% 39,0

Gols marcados

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 29 74,4% 1,34
Over 1,5 16 41,0% 2,44
Over 2,5 3 7,7% 13,0
Over 3,5 0 0,0% —
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Gols sofridos

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 34 87,2% 1,15
Over 1,5 23 59,0% 1,7
Over 2,5 12 30,8% 3,25
Over 3,5 4 10,3% 9,75
Over 4,5 1 2,6% 39,0
Over 5,5 0 0,0% —

Overs 1T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 31 79,5% 1,26
Over 1,5 18 46,2% 2,17
Over 2,5 7 17,9% 5,57
Over 3,5 1 2,6% 39,0
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Overs 2T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 31 79,5% 1,26
Over 1,5 22 56,4% 1,77
Over 2,5 8 20,5% 4,88
Over 3,5 4 10,3% 9,75
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —