IFK Göteborg Levadia
—
—
—
Mandante · IFK Göteborg
Vitórias:0
Empates:0
Derrotas:0
Marcou:0
Sofreu:0
BTTS:0
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | — | — | — |
| Gols marcados | — | — | — |
| Gols sofridos | — | — | — |
| Saldo de gols | — | — | — |
Visitante · Levadia
Vitórias:2
Empates:0
Derrotas:1
Marcou:3
Sofreu:2
BTTS:2
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 2 | 1,73 | 0,87 |
| Gols marcados | 3 | 2 | 0,67 |
| Gols sofridos | 1,33 | 1,15 | 0,87 |
| Saldo de gols | 1,67 | 3,06 | 1,83 |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 10,67 |
| Finalizações no Gol | 7 |
| Finalizações para fora | 3,67 |
| Finalizações bloqueadas | 2 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 48% |
| Escanteios | 4,67 |
| Faltas | 11,67 |
| Impedimentos | 2 |
| Cobranças de lateral | 19,33 |
| Tiros livres | 17,33 |
Passes
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Precisão de passes | 100% |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 2,67 |
| Cartões vermelhos | 0 |
| Defesas do goleiro | 8 |