Sunderland Leeds United
2,62
3,10
2,80
Mandante · Sunderland
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 11,60 |
| Finalizações no Gol | 4 |
| xG | 2,33 |
| xGOT | 1,88 |
| Grandes chances | 3,20 |
| Gols | 0,80 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 14,50 |
| Finalizações no Gol por gol | 5 |
| Gols por chute | 0,07 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,20 |
| Gols / xG | 0,57 |
| Gols / xGOT | 0,71 |
| Grandes chances por gol | 4 |
Visitante · Leeds United
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 12,20 |
| Finalizações no Gol | 4,60 |
| xG | 1,81 |
| xGOT | 1,98 |
| Grandes chances | 2,80 |
| Gols | 1,40 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 8,71 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,29 |
| Gols por chute | 0,11 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,30 |
| Gols / xG | 1,29 |
| Gols / xGOT | 1,18 |
| Grandes chances por gol | 2 |