Coventry City Fulham
3,20
3,40
2,25
Mandante · Coventry City
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 10,29 |
| Finalizações no Gol | 3,29 |
| xG | 0,83 |
| xGOT | 1,03 |
| Grandes chances | 1,43 |
| Gols | 0,86 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 12 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,83 |
| Gols por chute | 0,08 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,26 |
| Gols / xG | 1,44 |
| Gols / xGOT | 1,17 |
| Grandes chances por gol | 1,67 |
Visitante · Fulham
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 15,10 |
| Finalizações no Gol | 4,60 |
| xG | 1,66 |
| xGOT | 0,89 |
| Grandes chances | 2,10 |
| Gols | 1 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 15,10 |
| Finalizações no Gol por gol | 4,60 |
| Gols por chute | 0,07 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,22 |
| Gols / xG | 0,75 |
| Gols / xGOT | 1,41 |
| Grandes chances por gol | 2,10 |