Leeds United Manchester United
2,50
3,30
2,87
Mandante · Leeds United
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 12,65 |
| Finalizações no Gol | 4,15 |
| xG | 1,62 |
| xGOT | 1,42 |
| Grandes chances | 2,55 |
| Gols | 1,40 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 9,04 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,96 |
| Gols por chute | 0,11 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,34 |
| Gols / xG | 0,89 |
| Gols / xGOT | 1,01 |
| Grandes chances por gol | 1,73 |
Visitante · Manchester United
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 16,27 |
| Finalizações no Gol | 5,75 |
| xG | 1,81 |
| xGOT | 1,70 |
| Grandes chances | 2,92 |
| Gols | 1,85 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 8,80 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,11 |
| Gols por chute | 0,11 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,32 |
| Gols / xG | 1,05 |
| Gols / xGOT | 1,11 |
| Grandes chances por gol | 1,58 |