Liga Premier League
Data 20/09/2026
Horário 10:00

Leeds United Crystal Palace

1,70 3,90 5,00

Mandante · Leeds United

Total de gols

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 19 90,5% 1,11
Over 1,5 14 66,7% 1,5
Over 2,5 12 57,1% 1,75
Over 3,5 8 38,1% 2,62
Over 4,5 3 14,3% 7,0
Over 5,5 1 4,8% 21,0

Gols marcados

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 16 76,2% 1,31
Over 1,5 9 42,9% 2,33
Over 2,5 7 33,3% 3,0
Over 3,5 2 9,5% 10,5
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Gols sofridos

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 15 71,4% 1,4
Over 1,5 5 23,8% 4,2
Over 2,5 2 9,5% 10,5
Over 3,5 1 4,8% 21,0
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Overs 1T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 13 61,9% 1,62
Over 1,5 9 42,9% 2,33
Over 2,5 1 4,8% 21,0
Over 3,5 0 0,0% —
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Overs 2T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 18 85,7% 1,17
Over 1,5 10 47,6% 2,1
Over 2,5 3 14,3% 7,0
Over 3,5 1 4,8% 21,0
Over 4,5 1 4,8% 21,0
Over 5,5 1 4,8% 21,0

Visitante · Crystal Palace

Total de gols

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 36 94,7% 1,06
Over 1,5 31 81,6% 1,23
Over 2,5 20 52,6% 1,9
Over 3,5 11 28,9% 3,45
Over 4,5 4 10,5% 9,5
Over 5,5 1 2,6% 38,0

Gols marcados

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 29 76,3% 1,31
Over 1,5 17 44,7% 2,24
Over 2,5 4 10,5% 9,5
Over 3,5 0 0,0% —
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Gols sofridos

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 26 68,4% 1,46
Over 1,5 17 44,7% 2,24
Over 2,5 6 15,8% 6,33
Over 3,5 3 7,9% 12,67
Over 4,5 2 5,3% 19,0
Over 5,5 0 0,0% —

Overs 1T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 27 71,1% 1,41
Over 1,5 15 39,5% 2,53
Over 2,5 6 15,8% 6,33
Over 3,5 3 7,9% 12,67
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Overs 2T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 32 84,2% 1,19
Over 1,5 17 44,7% 2,24
Over 2,5 3 7,9% 12,67
Over 3,5 1 2,6% 38,0
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —