Liga Premiership
Data 02/09/2026
Horário 15:45

Motherwell Dundee United

2,45 3,70 2,70

Mandante · Motherwell

Total de gols

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 32 88,9% 1,12
Over 1,5 30 83,3% 1,2
Over 2,5 18 50,0% 2,0
Over 3,5 9 25,0% 4,0
Over 4,5 4 11,1% 9,0
Over 5,5 1 2,8% 36,0

Gols marcados

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 28 77,8% 1,29
Over 1,5 21 58,3% 1,71
Over 2,5 5 13,9% 7,2
Over 3,5 2 5,6% 18,0
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Gols sofridos

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 20 55,6% 1,8
Over 1,5 12 33,3% 3,0
Over 2,5 7 19,4% 5,14
Over 3,5 0 0,0% —
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Overs 1T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 29 80,6% 1,24
Over 1,5 15 41,7% 2,4
Over 2,5 6 16,7% 6,0
Over 3,5 1 2,8% 36,0
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Overs 2T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 27 75,0% 1,33
Over 1,5 14 38,9% 2,57
Over 2,5 3 8,3% 12,0
Over 3,5 0 0,0% —
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Visitante · Dundee United

Total de gols

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 37 97,4% 1,03
Over 1,5 31 81,6% 1,23
Over 2,5 20 52,6% 1,9
Over 3,5 16 42,1% 2,38
Over 4,5 6 15,8% 6,33
Over 5,5 4 10,5% 9,5

Gols marcados

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 26 68,4% 1,46
Over 1,5 15 39,5% 2,53
Over 2,5 6 15,8% 6,33
Over 3,5 1 2,6% 38,0
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Gols sofridos

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 32 84,2% 1,19
Over 1,5 20 52,6% 1,9
Over 2,5 11 28,9% 3,45
Over 3,5 4 10,5% 9,5
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Overs 1T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 30 78,9% 1,27
Over 1,5 12 31,6% 3,17
Over 2,5 4 10,5% 9,5
Over 3,5 1 2,6% 38,0
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Overs 2T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 35 92,1% 1,09
Over 1,5 18 47,4% 2,11
Over 2,5 11 28,9% 3,45
Over 3,5 3 7,9% 12,67
Over 4,5 1 2,6% 38,0
Over 5,5 0 0,0% —