Middlesbrough Cardiff City
1,53
4,50
5,50
Mandante · Middlesbrough
Vitórias:21
Empates:11
Derrotas:8
Marcou:29
Sofreu:25
BTTS:20
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 1,85 | 1,27 | 0,69 |
| Gols marcados | 1,45 | 1,30 | 0,90 |
| Gols sofridos | 0,85 | 0,92 | 1,08 |
| Saldo de gols | 0,60 | 1,35 | 2,26 |
Ponderado pela odd
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Valor do Gol | 0,39 | 0,37 | 0,95 |
| Custo do Gol 1.0 | 3 | 2,66 | 0,89 |
| Custo do Gol 2.0 | 1,11 | 0,71 | 0,64 |
xG
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| xG | 1,62 |
| xGOT | 1,55 |
| xGOT enfrentado | 0,90 |
| Gols evitados | 0,22 |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 16,85 |
| Finalizações no Gol | 5,12 |
| Finalizações para fora | 5,60 |
| Finalizações bloqueadas | 6,12 |
| Finalizações dentro da área | 10,30 |
| Finalizações fora da área | 6,55 |
| Finalizações na trave | 0,89 |
| Grandes chances | 2,28 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 59,83% |
| Escanteios | 7,10 |
| Faltas | 9,45 |
| Impedimentos | 1,87 |
| Cobranças de lateral | 19,68 |
| Tiros livres | 11,88 |
Passes
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Precisão de passes | 85,25% |
| Precisão em bolas longas | 45,98% |
| Precisão em cruzamentos | 22,04% |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 1,16 |
| Cartões vermelhos | 0 |
| Defesas do goleiro | 2,20 |
| Sucesso nos desarmes | 59,44% |
| Duelos ganhos | 47,06 |
| Interceptações | 6,60 |
Visitante · Cardiff City
Vitórias:2
Empates:11
Derrotas:13
Marcou:18
Sofreu:24
BTTS:18
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 0,65 | 0,85 | 1,29 |
| Gols marcados | 1,04 | 0,82 | 0,79 |
| Gols sofridos | 1,88 | 1,42 | 0,76 |
| Saldo de gols | -0,85 | 1,57 | -1,85 |
Ponderado pela odd
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Valor do Gol | 0,36 | 0,38 | 1,07 |
| Custo do Gol 1.0 | 2,39 | 2,58 | 1,08 |
| Custo do Gol 2.0 | 0,58 | 0,41 | 0,71 |
xG
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| xG | 1,19 |
| xGOT | 1,17 |
| xGOT enfrentado | 1,66 |
| Gols evitados | 0,31 |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 11,42 |
| Finalizações no Gol | 3,77 |
| Finalizações para fora | 4,46 |
| Finalizações bloqueadas | 3,19 |
| Finalizações dentro da área | 7,27 |
| Finalizações fora da área | 4 |
| Finalizações na trave | 0,40 |
| Grandes chances | 1,40 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 47,50% |
| Escanteios | 4,15 |
| Faltas | 11,77 |
| Impedimentos | 1,58 |
| Cobranças de lateral | 21,04 |
| Tiros livres | 11,19 |
Passes
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Precisão de passes | 75,44% |
| Precisão em bolas longas | 40,65% |
| Precisão em cruzamentos | 25,27% |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 2,12 |
| Cartões vermelhos | 1 |
| Defesas do goleiro | 2,73 |
| Sucesso nos desarmes | 52,99% |
| Duelos ganhos | 53,72 |
| Interceptações | 8,77 |
Legenda detalhada das métricas
xG
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| xG | Gols esperados antes da finalização: soma das probabilidades de cada chance resultar em gol. |
| xGOT | Gols esperados no alvo pós-finalização: considera a qualidade da chance e o ponto do gol para onde a bola foi direcionada. |
| xGOT enfrentado | Qualidade acumulada das finalizações no alvo enfrentadas pelo goleiro, medida após o chute. |
| Gols evitados | Diferença entre o xGOT enfrentado e os gols sofridos; valor positivo indica mais gols evitados que o esperado. |
Finalizações
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Finalizações | Total de tentativas de gol realizadas pelo time. |
| Finalizações no Gol | Finalizações no alvo: gols e chutes defendidos pelo goleiro, além de bloqueios sobre a linha do gol. |
| Finalizações para fora | Tentativas que não foram na direção do gol e não exigiram defesa. |
| Finalizações bloqueadas | Tentativas interceptadas por um adversário antes de chegarem ao gol. |
| Finalizações dentro da área | Tentativas realizadas de dentro da área penal adversária. |
| Finalizações fora da área | Tentativas realizadas de fora da área penal adversária. |
| Finalizações na trave | Tentativas que atingiram a trave ou o travessão sem entrar no gol. |
| Grandes chances | Oportunidades em que se espera razoavelmente que o jogador marque. |
Jogo
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Posse | Percentual do tempo de controle da bola pelo time. |
| Escanteios | Cobranças de escanteio conquistadas pelo time. |
| Faltas | Infrações cometidas pelo time. |
| Impedimentos | Jogadas do time marcadas em posição de impedimento. |
| Cobranças de lateral | Reposições de bola pela linha lateral. |
| Tiros livres | Cobranças de falta concedidas ao time. |
Passes
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Precisão de passes | Percentual de passes completados pelo time. |
| Precisão em bolas longas | Percentual de lançamentos e passes longos completados. |
| Precisão em cruzamentos | Percentual de cruzamentos completados. |
Disciplina / defesa
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Cartões amarelos | Cartões amarelos recebidos pelo time. |
| Cartões vermelhos | Cartões vermelhos recebidos pelo time. |
| Defesas do goleiro | Finalizações no alvo defendidas pelo goleiro. |
| Sucesso nos desarmes | Percentual de tentativas de desarme bem-sucedidas. |
| Duelos ganhos | Disputas individuais vencidas pelos jogadores do time. |
| Interceptações | Passes adversários interrompidos pelo time. |