Queens Park Rangers Cardiff City
2,05
3,70
3,25
Mandante · Queens Park Rangers
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 13,57 |
| Finalizações no Gol | 4,83 |
| xG | 1,45 |
| xGOT | 1,57 |
| Grandes chances | 2,13 |
| Gols | 1,62 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 8,35 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,97 |
| Gols por chute | 0,12 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,34 |
| Gols / xG | 1,12 |
| Gols / xGOT | 1,03 |
| Grandes chances por gol | 1,25 |
Visitante · Cardiff City
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 11,14 |
| Finalizações no Gol | 3,59 |
| xG | 1,13 |
| xGOT | 1,11 |
| Grandes chances | 1,33 |
| Gols | 1,14 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 9,80 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,16 |
| Gols por chute | 0,10 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,32 |
| Gols / xG | 1,01 |
| Gols / xGOT | 1,02 |
| Grandes chances por gol | 1,12 |