West Ham United Charlton Athletic
1,42
4,50
6,50
Mandante · West Ham United
Vitórias:0
Empates:0
Derrotas:0
Marcou:0
Sofreu:0
BTTS:0
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | — | — | — |
| Gols marcados | — | — | — |
| Gols sofridos | — | — | — |
| Saldo de gols | — | — | — |
Visitante · Charlton Athletic
Vitórias:5
Empates:8
Derrotas:10
Marcou:13
Sofreu:15
BTTS:8
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 1 | 1,17 | 1,17 |
| Gols marcados | 0,65 | 0,71 | 1,09 |
| Gols sofridos | 0,96 | 0,93 | 0,97 |
| Saldo de gols | -0,30 | 1,26 | -4,14 |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 6,70 |
| Finalizações no Gol | 2,09 |
| Finalizações para fora | 2,70 |
| Grandes chances | 1,32 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 40,04% |
| Escanteios | 2,09 |
| Faltas | 8,43 |
| Impedimentos | 1,42 |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 1,73 |
| Defesas do goleiro | 2,67 |