Bolton Wanderers Preston North End
2,20
3,30
3,25
Mandante · Bolton Wanderers
Vitórias:0
Empates:0
Derrotas:0
Marcou:0
Sofreu:0
BTTS:0
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | — | — | — |
| Gols marcados | — | — | — |
| Gols sofridos | — | — | — |
| Saldo de gols | — | — | — |
Visitante · Preston North End
Vitórias:2
Empates:3
Derrotas:5
Marcou:5
Sofreu:8
BTTS:4
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 0,90 | 1,20 | 1,33 |
| Gols marcados | 0,70 | 0,82 | 1,18 |
| Gols sofridos | 1,10 | 0,74 | 0,67 |
| Saldo de gols | -0,40 | 1,26 | -3,16 |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 5,30 |
| Finalizações no Gol | 2 |
| Finalizações para fora | 1,80 |
| Grandes chances | 0,56 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 47,50% |
| Escanteios | 3 |
| Faltas | 4,60 |
| Impedimentos | 0,88 |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 1,12 |
| Defesas do goleiro | 1,44 |