Wolverhampton Wanderers Blackburn Rovers
1,45
4,20
7,00
Mandante · Wolverhampton Wanderers
Vitórias:0
Empates:0
Derrotas:0
Marcou:0
Sofreu:0
BTTS:0
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | — | — | — |
| Gols marcados | — | — | — |
| Gols sofridos | — | — | — |
| Saldo de gols | — | — | — |
Visitante · Blackburn Rovers
Vitórias:4
Empates:1
Derrotas:5
Marcou:7
Sofreu:9
BTTS:6
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 1,30 | 1,49 | 1,15 |
| Gols marcados | 1,20 | 1,14 | 0,95 |
| Gols sofridos | 1,60 | 1,07 | 0,67 |
| Saldo de gols | -0,40 | 1,84 | -4,59 |
Ponderado pela odd
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Valor do Gol | 0,58 | 0,53 | 0,93 |
| Custo do Gol 1.0 | 4,34 | 3,98 | 0,92 |
| Custo do Gol 2.0 | 0,74 | 0,57 | 0,77 |
xG
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| xG | 0,97 |
| xGOT | 0,97 |
| xGOT enfrentado | 1,68 |
| Gols evitados | 0,75 |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 10,20 |
| Finalizações no Gol | 3 |
| Finalizações para fora | 3,50 |
| Finalizações bloqueadas | 3,70 |
| Finalizações dentro da área | 7,10 |
| Finalizações fora da área | 3,10 |
| Finalizações na trave | 0,33 |
| Grandes chances | 2,10 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 45,80% |
| Escanteios | 4,30 |
| Faltas | 10,30 |
| Impedimentos | 1,89 |
| Cobranças de lateral | 21,50 |
| Tiros livres | 9,30 |
Passes
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Precisão de passes | 74,48% |
| Precisão em bolas longas | 33,80% |
| Precisão em cruzamentos | 23,07% |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 2,60 |
| Cartões vermelhos | 0 |
| Defesas do goleiro | 3,10 |
| Duelos ganhos | 50 |
| Interceptações | 9,70 |