Borussia Mönchengladbach Paderborn
2,15
3,75
3,10
Mandante · Borussia Mönchengladbach
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 12,12 |
| Finalizações no Gol | 4,25 |
| xG | 1,41 |
| xGOT | 1,32 |
| Grandes chances | 2 |
| Gols | 1,32 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 9,15 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,21 |
| Gols por chute | 0,11 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,31 |
| Gols / xG | 1,02 |
| Gols / xGOT | 1,08 |
| Grandes chances por gol | 1,47 |
Visitante · Paderborn
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 13,86 |
| Finalizações no Gol | 3,29 |
| xG | 0,82 |
| xGOT | 0,71 |
| Grandes chances | 1,43 |
| Gols | 0,86 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 16,17 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,83 |
| Gols por chute | 0,06 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,26 |
| Gols / xG | 1,82 |
| Gols / xGOT | 2,10 |
| Grandes chances por gol | 1,67 |