Liga Bundesliga
Data 12/09/2026
Horário 13:30

FC Köln Werder Bremen

2,00 3,80 3,40

Mandante · FC Köln

Total de gols

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 36 100,0% 1,0
Over 1,5 31 86,1% 1,16
Over 2,5 24 66,7% 1,5
Over 3,5 18 50,0% 2,0
Over 4,5 8 22,2% 4,5
Over 5,5 4 11,1% 9,0

Gols marcados

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 32 88,9% 1,12
Over 1,5 12 33,3% 3,0
Over 2,5 7 19,4% 5,14
Over 3,5 2 5,6% 18,0
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Gols sofridos

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 33 91,7% 1,09
Over 1,5 22 61,1% 1,64
Over 2,5 10 27,8% 3,6
Over 3,5 3 8,3% 12,0
Over 4,5 1 2,8% 36,0
Over 5,5 0 0,0% —

Overs 1T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 27 75,0% 1,33
Over 1,5 12 33,3% 3,0
Over 2,5 7 19,4% 5,14
Over 3,5 3 8,3% 12,0
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Overs 2T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 31 86,1% 1,16
Over 1,5 24 66,7% 1,5
Over 2,5 11 30,6% 3,27
Over 3,5 7 19,4% 5,14
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Visitante · Werder Bremen

Total de gols

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 37 92,5% 1,08
Over 1,5 31 77,5% 1,29
Over 2,5 22 55,0% 1,82
Over 3,5 16 40,0% 2,5
Over 4,5 7 17,5% 5,71
Over 5,5 2 5,0% 20,0

Gols marcados

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 25 62,5% 1,6
Over 1,5 12 30,0% 3,33
Over 2,5 7 17,5% 5,71
Over 3,5 3 7,5% 13,33
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Gols sofridos

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 32 80,0% 1,25
Over 1,5 20 50,0% 2,0
Over 2,5 12 30,0% 3,33
Over 3,5 4 10,0% 10,0
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Overs 1T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 29 72,5% 1,38
Over 1,5 13 32,5% 3,08
Over 2,5 3 7,5% 13,33
Over 3,5 0 0,0% —
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Overs 2T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 33 82,5% 1,21
Over 1,5 24 60,0% 1,67
Over 2,5 10 25,0% 4,0
Over 3,5 3 7,5% 13,33
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —