SC Freiburg Borussia Mönchengladbach
1,66
4,20
4,75
Mandante · SC Freiburg
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 12,40 |
| Finalizações no Gol | 4,20 |
| xG | 1,28 |
| xGOT | 1,52 |
| Grandes chances | 2,20 |
| Gols | 2,40 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 5,17 |
| Finalizações no Gol por gol | 1,75 |
| Gols por chute | 0,19 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,57 |
| Gols / xG | 1,87 |
| Gols / xGOT | 1,58 |
| Grandes chances por gol | 0,92 |
Visitante · Borussia Mönchengladbach
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 15,40 |
| Finalizações no Gol | 4,80 |
| xG | 1,71 |
| xGOT | 1,64 |
| Grandes chances | 2,40 |
| Gols | 1,80 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 8,56 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,67 |
| Gols por chute | 0,12 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,38 |
| Gols / xG | 1,05 |
| Gols / xGOT | 1,09 |
| Grandes chances por gol | 1,33 |