Schalke 04 FC Bayern München
13,00
7,00
1,20
Mandante · Schalke 04
Vitórias:0
Empates:0
Derrotas:0
Marcou:0
Sofreu:0
BTTS:0
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | — | — | — |
| Gols marcados | — | — | — |
| Gols sofridos | — | — | — |
| Saldo de gols | — | — | — |
Visitante · FC Bayern München
Vitórias:14
Empates:12
Derrotas:7
Marcou:20
Sofreu:13
BTTS:6
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 1,64 | 1,25 | 0,76 |
| Gols marcados | 0,97 | 1,02 | 1,05 |
| Gols sofridos | 0,52 | 0,76 | 1,47 |
| Saldo de gols | 0,45 | 1,44 | 3,16 |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 6,69 |
| Finalizações no Gol | 2,85 |
| Finalizações para fora | 2,24 |
| Grandes chances | 1,71 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 74,17% |
| Escanteios | 1,97 |
| Faltas | 4,34 |
| Impedimentos | 1,19 |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 0,62 |
| Defesas do goleiro | 1,04 |