Liga Bundesliga
Data 05/09/2026
Horário 10:30

Bayer 04 Leverkusen FC Union Berlin

1,33 5,25 7,50

Mandante · Bayer 04 Leverkusen

Total de gols

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 30 90,9% 1,1
Over 1,5 28 84,8% 1,18
Over 2,5 19 57,6% 1,74
Over 3,5 14 42,4% 2,36
Over 4,5 8 24,2% 4,12
Over 5,5 6 18,2% 5,5

Gols marcados

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 29 87,9% 1,14
Over 1,5 19 57,6% 1,74
Over 2,5 11 33,3% 3,0
Over 3,5 7 21,2% 4,71
Over 4,5 4 12,1% 8,25
Over 5,5 2 6,1% 16,5

Gols sofridos

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 22 66,7% 1,5
Over 1,5 10 30,3% 3,3
Over 2,5 4 12,1% 8,25
Over 3,5 2 6,1% 16,5
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Overs 1T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 25 75,8% 1,32
Over 1,5 17 51,5% 1,94
Over 2,5 7 21,2% 4,71
Over 3,5 5 15,2% 6,6
Over 4,5 3 9,1% 11,0
Over 5,5 0 0,0% —

Overs 2T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 28 84,8% 1,18
Over 1,5 16 48,5% 2,06
Over 2,5 6 18,2% 5,5
Over 3,5 2 6,1% 16,5
Over 4,5 1 3,0% 33,0
Over 5,5 0 0,0% —

Visitante · FC Union Berlin

Total de gols

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 31 93,9% 1,06
Over 1,5 23 69,7% 1,43
Over 2,5 18 54,5% 1,83
Over 3,5 12 36,4% 2,75
Over 4,5 5 15,2% 6,6
Over 5,5 2 6,1% 16,5

Gols marcados

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 20 60,6% 1,65
Over 1,5 9 27,3% 3,67
Over 2,5 3 9,1% 11,0
Over 3,5 2 6,1% 16,5
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Gols sofridos

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 26 78,8% 1,27
Over 1,5 14 42,4% 2,36
Over 2,5 13 39,4% 2,54
Over 3,5 3 9,1% 11,0
Over 4,5 1 3,0% 33,0
Over 5,5 1 3,0% 33,0

Overs 1T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 24 72,7% 1,38
Over 1,5 11 33,3% 3,0
Over 2,5 3 9,1% 11,0
Over 3,5 1 3,0% 33,0
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Overs 2T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 29 87,9% 1,14
Over 1,5 16 48,5% 2,06
Over 2,5 5 15,2% 6,6
Over 3,5 3 9,1% 11,0
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —