FC Union Berlin Eintracht Frankfurt
2,60
3,70
2,50
Mandante · FC Union Berlin
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 15,20 |
| Finalizações no Gol | 5,80 |
| xG | 1,69 |
| xGOT | 1,85 |
| Grandes chances | 3,20 |
| Gols | 2,20 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 6,91 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,64 |
| Gols por chute | 0,14 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,38 |
| Gols / xG | 1,30 |
| Gols / xGOT | 1,19 |
| Grandes chances por gol | 1,45 |
Visitante · Eintracht Frankfurt
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 13,60 |
| Finalizações no Gol | 5,60 |
| xG | 1,45 |
| xGOT | 1,94 |
| Grandes chances | 1,80 |
| Gols | 1,40 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 9,71 |
| Finalizações no Gol por gol | 4 |
| Gols por chute | 0,10 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,25 |
| Gols / xG | 0,97 |
| Gols / xGOT | 0,72 |
| Grandes chances por gol | 1,29 |