Liga 2. Bundesliga
Data 05/09/2026
Horário 15:30

Dynamo Dresden VfL Bochum 1848

2,20 3,30 3,00

Mandante · Dynamo Dresden

Total de gols

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 36 97,3% 1,03
Over 1,5 32 86,5% 1,16
Over 2,5 26 70,3% 1,42
Over 3,5 13 35,1% 2,85
Over 4,5 6 16,2% 6,17
Over 5,5 4 10,8% 9,25

Gols marcados

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 31 83,8% 1,19
Over 1,5 19 51,4% 1,95
Over 2,5 5 13,5% 7,4
Over 3,5 1 2,7% 37,0
Over 4,5 1 2,7% 37,0
Over 5,5 1 2,7% 37,0

Gols sofridos

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 30 81,1% 1,23
Over 1,5 21 56,8% 1,76
Over 2,5 8 21,6% 4,62
Over 3,5 1 2,7% 37,0
Over 4,5 1 2,7% 37,0
Over 5,5 0 0,0% —

Overs 1T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 31 83,8% 1,19
Over 1,5 18 48,6% 2,06
Over 2,5 8 21,6% 4,62
Over 3,5 2 5,4% 18,5
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Overs 2T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 31 83,8% 1,19
Over 1,5 17 45,9% 2,18
Over 2,5 7 18,9% 5,29
Over 3,5 2 5,4% 18,5
Over 4,5 1 2,7% 37,0
Over 5,5 1 2,7% 37,0

Visitante · VfL Bochum 1848

Total de gols

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 35 94,6% 1,06
Over 1,5 29 78,4% 1,28
Over 2,5 17 45,9% 2,18
Over 3,5 9 24,3% 4,11
Over 4,5 8 21,6% 4,62
Over 5,5 1 2,7% 37,0

Gols marcados

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 30 81,1% 1,23
Over 1,5 14 37,8% 2,64
Over 2,5 5 13,5% 7,4
Over 3,5 1 2,7% 37,0
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Gols sofridos

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 28 75,7% 1,32
Over 1,5 14 37,8% 2,64
Over 2,5 5 13,5% 7,4
Over 3,5 2 5,4% 18,5
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Overs 1T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 28 75,7% 1,32
Over 1,5 13 35,1% 2,85
Over 2,5 4 10,8% 9,25
Over 3,5 1 2,7% 37,0
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —

Overs 2T

Linha Qtd % Odd justa
Over 0,5 29 78,4% 1,28
Over 1,5 16 43,2% 2,31
Over 2,5 8 21,6% 4,62
Over 3,5 0 0,0% —
Over 4,5 0 0,0% —
Over 5,5 0 0,0% —