Energie Cottbus SpVgg Greuther Fürth
2,50
3,70
2,60
Mandante · Energie Cottbus
Vitórias:1
Empates:0
Derrotas:0
PPG:3,0
GM:3,0
GS:1,0
Gols:4,0
BTTS:1
Marcou:1
Sofreu:1
Sem sofrer gols:0
Sem marcar:0
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 09/08/2026 | Energie Cottbus 3 x 1 Hannover 96 | 1 x 1 | Vitória |
Visitante · SpVgg Greuther Fürth
Vitórias:7
Empates:6
Derrotas:20
PPG:0,82
GM:1,12
GS:1,97
Gols:3,09
BTTS:20
Marcou:20
Sofreu:32
Sem sofrer gols:1
Sem marcar:13
| Data | Partida | Intervalo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 09/08/2026 | St. Pauli 1 x 1 SpVgg Greuther Fürth | 0 x 0 | Empate |
| 10/05/2026 | Hertha BSC 2 x 1 SpVgg Greuther Fürth | 0 x 0 | Derrota |
| 26/04/2026 | VfL Bochum 1848 2 x 1 SpVgg Greuther Fürth | 1 x 0 | Derrota |
| 11/04/2026 | Preußen Münster 0 x 0 SpVgg Greuther Fürth | 0 x 0 | Empate |
| 20/03/2026 | Karlsruher SC 3 x 1 SpVgg Greuther Fürth | 0 x 1 | Derrota |
| 08/03/2026 | Hannover 96 1 x 2 SpVgg Greuther Fürth | 0 x 1 | Vitória |
| 14/02/2026 | Kaiserslautern 1 x 0 SpVgg Greuther Fürth | 1 x 0 | Derrota |
| 31/01/2026 | Holstein Kiel 1 x 2 SpVgg Greuther Fürth | 0 x 0 | Vitória |
| 17/01/2026 | Dynamo Dresden 2 x 0 SpVgg Greuther Fürth | 1 x 0 | Derrota |
| 20/12/2025 | Fortuna Düsseldorf 2 x 1 SpVgg Greuther Fürth | 1 x 0 | Derrota |
| 07/12/2025 | Nürnberg 2 x 2 SpVgg Greuther Fürth | 0 x 0 | Empate |
| 22/11/2025 | Darmstadt 98 4 x 2 SpVgg Greuther Fürth | 1 x 1 | Derrota |
| 02/11/2025 | Paderborn 2 x 1 SpVgg Greuther Fürth | 1 x 0 | Derrota |
| 19/10/2025 | Elversberg 6 x 0 SpVgg Greuther Fürth | 1 x 0 | Derrota |
| 26/09/2025 | Schalke 04 1 x 0 SpVgg Greuther Fürth | 0 x 0 | Derrota |
| 19/09/2025 | DSC Arminia Bielefeld 1 x 3 SpVgg Greuther Fürth | 0 x 1 | Vitória |
| 31/08/2025 | Magdeburg 4 x 5 SpVgg Greuther Fürth | 1 x 1 | Vitória |
| 09/08/2025 | Eintracht Braunschweig 3 x 2 SpVgg Greuther Fürth | 2 x 1 | Derrota |
| 11/05/2025 | Hannover 96 1 x 1 SpVgg Greuther Fürth | 0 x 1 | Empate |
| 04/05/2025 | Hertha BSC 1 x 0 SpVgg Greuther Fürth | 1 x 0 | Derrota |
| 20/04/2025 | Karlsruher SC 1 x 0 SpVgg Greuther Fürth | 0 x 0 | Derrota |
| 05/04/2025 | Darmstadt 98 1 x 0 SpVgg Greuther Fürth | 0 x 0 | Derrota |
| 16/03/2025 | Nürnberg 3 x 0 SpVgg Greuther Fürth | 3 x 0 | Derrota |
| 28/02/2025 | Fortuna Düsseldorf 1 x 2 SpVgg Greuther Fürth | 1 x 1 | Vitória |
| 15/02/2025 | Elversberg 2 x 0 SpVgg Greuther Fürth | 2 x 0 | Derrota |
| 02/02/2025 | Paderborn 1 x 2 SpVgg Greuther Fürth | 0 x 1 | Vitória |
| 18/01/2025 | Preußen Münster 2 x 1 SpVgg Greuther Fürth | 1 x 1 | Derrota |
| 21/12/2024 | Hamburger SV 5 x 0 SpVgg Greuther Fürth | 3 x 0 | Derrota |
| 01/12/2024 | Ulm 1 x 1 SpVgg Greuther Fürth | 1 x 1 | Empate |
| 09/11/2024 | FC Köln 1 x 0 SpVgg Greuther Fürth | 0 x 0 | Derrota |
| 26/10/2024 | Schalke 04 3 x 4 SpVgg Greuther Fürth | 1 x 3 | Vitória |
| 06/10/2024 | Magdeburg 2 x 2 SpVgg Greuther Fürth | 2 x 1 | Empate |
| 21/09/2024 | Eintracht Braunschweig 2 x 0 SpVgg Greuther Fürth | 1 x 0 | Derrota |
Confronto direto
Vitórias Energie Cottbus:
0
Empates:
0
Vitórias SpVgg Greuther Fürth:
0
| Data | Liga | Partida | Intervalo |
|---|---|---|---|
| Confronto direto oficial indisponível. | |||