Energie Cottbus Hannover 96
3,10
3,50
2,15
Mandante · Energie Cottbus
Vitórias:0
Empates:0
Derrotas:0
Marcou:0
Sofreu:0
BTTS:0
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | — | — | — |
| Gols marcados | — | — | — |
| Gols sofridos | — | — | — |
| Saldo de gols | — | — | — |
Visitante · Hannover 96
Vitórias:1
Empates:3
Derrotas:1
Marcou:3
Sofreu:4
BTTS:3
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 1,20 | 1,10 | 0,91 |
| Gols marcados | 1 | 1 | 1 |
| Gols sofridos | 1 | 0,71 | 0,71 |
| Saldo de gols | 0 | 0,71 | — |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 5,40 |
| Finalizações no Gol | 1,80 |
| Finalizações para fora | 2 |
| Grandes chances | 1 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 59,80% |
| Escanteios | 2 |
| Faltas | 3 |
| Impedimentos | 1,75 |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 0,67 |
| Defesas do goleiro | 1 |