Darmstadt 98 Holstein Kiel
2,30
3,50
2,90
Mandante · Darmstadt 98
Vitórias:15
Empates:15
Derrotas:10
Marcou:33
Sofreu:30
BTTS:26
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 1,50 | 1,24 | 0,83 |
| Gols marcados | 1,65 | 1,19 | 0,72 |
| Gols sofridos | 1,38 | 1,08 | 0,78 |
| Saldo de gols | 0,28 | 1,58 | 5,76 |
Ponderado pela odd
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Valor do Gol | 0,58 | 0,41 | 0,70 |
| Custo do Gol 1.0 | 3,98 | 2,82 | 0,71 |
| Custo do Gol 2.0 | 1,06 | 0,60 | 0,56 |
xG
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| xG | 1,59 |
| xGOT | 1,65 |
| xGOT enfrentado | 1,47 |
| Gols evitados | 0,52 |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 14,03 |
| Finalizações no Gol | 4,85 |
| Finalizações para fora | 5,85 |
| Finalizações bloqueadas | 3,33 |
| Finalizações dentro da área | 9,20 |
| Finalizações fora da área | 4,75 |
| Finalizações na trave | 1,05 |
| Grandes chances | 2,90 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 51,73% |
| Escanteios | 5 |
| Faltas | 11,40 |
| Impedimentos | 1,62 |
| Cobranças de lateral | 17,82 |
| Tiros livres | 11,95 |
Passes
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Precisão de passes | 81,91% |
| Precisão em bolas longas | 47,23% |
| Precisão em cruzamentos | 25,82% |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 2 |
| Cartões vermelhos | 0,38 |
| Defesas do goleiro | 3,40 |
| Duelos ganhos | 48,09 |
| Interceptações | 8,45 |
Visitante · Holstein Kiel
Vitórias:11
Empates:8
Derrotas:15
Marcou:29
Sofreu:25
BTTS:21
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 1,21 | 1,32 | 1,10 |
| Gols marcados | 1,29 | 0,87 | 0,67 |
| Gols sofridos | 1,41 | 1,13 | 0,80 |
| Saldo de gols | -0,12 | 1,49 | -12,69 |
Ponderado pela odd
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Valor do Gol | 0,54 | 0,40 | 0,73 |
| Custo do Gol 1.0 | 3,84 | 2,92 | 0,76 |
| Custo do Gol 2.0 | 0,86 | 0,44 | 0,52 |
xG
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| xG | 1,34 |
| xGOT | 1,17 |
| xGOT enfrentado | 1,54 |
| Gols evitados | 0,40 |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 12,03 |
| Finalizações no Gol | 3,62 |
| Finalizações para fora | 5,29 |
| Finalizações bloqueadas | 3,12 |
| Finalizações dentro da área | 7,56 |
| Finalizações fora da área | 4,41 |
| Finalizações na trave | 0,47 |
| Grandes chances | 2,26 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 51,62% |
| Escanteios | 5,18 |
| Faltas | 14,35 |
| Impedimentos | 1,55 |
| Cobranças de lateral | 19,74 |
| Tiros livres | 13,18 |
Passes
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Precisão de passes | 80,60% |
| Precisão em bolas longas | 41,76% |
| Precisão em cruzamentos | 28,21% |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 2,94 |
| Cartões vermelhos | 0,83 |
| Defesas do goleiro | 3,06 |
| Duelos ganhos | 49,44 |
| Interceptações | 8,21 |
Legenda detalhada das métricas
xG
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| xG | Gols esperados antes da finalização: soma das probabilidades de cada chance resultar em gol. |
| xGOT | Gols esperados no alvo pós-finalização: considera a qualidade da chance e o ponto do gol para onde a bola foi direcionada. |
| xGOT enfrentado | Qualidade acumulada das finalizações no alvo enfrentadas pelo goleiro, medida após o chute. |
| Gols evitados | Diferença entre o xGOT enfrentado e os gols sofridos; valor positivo indica mais gols evitados que o esperado. |
Finalizações
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Finalizações | Total de tentativas de gol realizadas pelo time. |
| Finalizações no Gol | Finalizações no alvo: gols e chutes defendidos pelo goleiro, além de bloqueios sobre a linha do gol. |
| Finalizações para fora | Tentativas que não foram na direção do gol e não exigiram defesa. |
| Finalizações bloqueadas | Tentativas interceptadas por um adversário antes de chegarem ao gol. |
| Finalizações dentro da área | Tentativas realizadas de dentro da área penal adversária. |
| Finalizações fora da área | Tentativas realizadas de fora da área penal adversária. |
| Finalizações na trave | Tentativas que atingiram a trave ou o travessão sem entrar no gol. |
| Grandes chances | Oportunidades em que se espera razoavelmente que o jogador marque. |
Jogo
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Posse | Percentual do tempo de controle da bola pelo time. |
| Escanteios | Cobranças de escanteio conquistadas pelo time. |
| Faltas | Infrações cometidas pelo time. |
| Impedimentos | Jogadas do time marcadas em posição de impedimento. |
| Cobranças de lateral | Reposições de bola pela linha lateral. |
| Tiros livres | Cobranças de falta concedidas ao time. |
Passes
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Precisão de passes | Percentual de passes completados pelo time. |
| Precisão em bolas longas | Percentual de lançamentos e passes longos completados. |
| Precisão em cruzamentos | Percentual de cruzamentos completados. |
Disciplina / defesa
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Cartões amarelos | Cartões amarelos recebidos pelo time. |
| Cartões vermelhos | Cartões vermelhos recebidos pelo time. |
| Defesas do goleiro | Finalizações no alvo defendidas pelo goleiro. |
| Duelos ganhos | Disputas individuais vencidas pelos jogadores do time. |
| Interceptações | Passes adversários interrompidos pelo time. |