Nacional Estoril
3,00
3,30
2,37
Mandante · Nacional
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 12,88 |
| Finalizações no Gol | 4,17 |
| xG | 1,19 |
| xGOT | 1,17 |
| Grandes chances | 1,77 |
| Gols | 1,10 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 11,70 |
| Finalizações no Gol por gol | 3,80 |
| Gols por chute | 0,09 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,26 |
| Gols / xG | 0,92 |
| Gols / xGOT | 0,94 |
| Grandes chances por gol | 1,57 |
Visitante · Estoril
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 11,38 |
| Finalizações no Gol | 4,03 |
| xG | 1,20 |
| xGOT | 1,40 |
| Grandes chances | 2,27 |
| Gols | 1,62 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 7 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,48 |
| Gols por chute | 0,14 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,40 |
| Gols / xG | 1,36 |
| Gols / xGOT | 1,16 |
| Grandes chances por gol | 1,40 |