Deportivo Recoleta Rubio Ñú
2,55
3,20
2,45
Mandante · Deportivo Recoleta
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 12,67 |
| Finalizações no Gol | 2,33 |
| Grandes chances | 0,50 |
| Gols | 0,33 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 38 |
| Finalizações no Gol por gol | 7 |
| Gols por chute | 0,03 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,14 |
| Grandes chances por gol | 1 |
Visitante · Rubio Ñú
Médias
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 13,67 |
| Finalizações no Gol | 3 |
| Grandes chances | 1,67 |
| Gols | 1,33 |
Eficiência
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações por gol | 10,25 |
| Finalizações no Gol por gol | 2,25 |
| Gols por chute | 0,10 |
| Gols por Finalização no Gol | 0,44 |
| Grandes chances por gol | 1,25 |