Boreham Wood Fylde
1,38
4,75
6,00
Mandante · Boreham Wood
Vitórias:2
Empates:0
Derrotas:0
Marcou:2
Sofreu:2
BTTS:2
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 3 | 0 | 0 |
| Gols marcados | 3 | 0 | 0 |
| Gols sofridos | 1 | 0 | 0 |
| Saldo de gols | 2 | 0 | 0 |
Ponderado pela odd
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Valor do Gol | 0,45 | 0,02 | 0,05 |
| Custo do Gol 1.0 | 4,10 | 0,15 | 0,04 |
| Custo do Gol 2.0 | 1,87 | 0,01 | 0,01 |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 10 |
| Finalizações no Gol | 6,50 |
| Finalizações para fora | 3,50 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 51% |
| Escanteios | 6,50 |
| Impedimentos | 3,50 |
| Cobranças de lateral | 17,50 |
| Tiros livres | 16,50 |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 2 |
| Cartões vermelhos | 0 |
Visitante · Fylde
Vitórias:1
Empates:0
Derrotas:1
Marcou:2
Sofreu:1
BTTS:1
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 1,50 | 2,12 | 1,41 |
| Gols marcados | 1 | 0 | 0 |
| Gols sofridos | 1,50 | 2,12 | 1,41 |
| Saldo de gols | -0,50 | 2,12 | -4,24 |
Ponderado pela odd
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Valor do Gol | 0,50 | 0,12 | 0,24 |
| Custo do Gol 1.0 | 3,05 | 0,92 | 0,30 |
| Custo do Gol 2.0 | 0,67 | 0,05 | 0,08 |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 11 |
| Finalizações no Gol | 4 |
| Finalizações para fora | 7 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 55,50% |
| Escanteios | 9 |
| Impedimentos | 1 |
| Cobranças de lateral | 21 |
| Tiros livres | 13 |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 1,50 |
| Cartões vermelhos | 0 |
Legenda detalhada das métricas
Finalizações
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Finalizações | Total de tentativas de gol realizadas pelo time. |
| Finalizações no Gol | Finalizações no alvo: gols e chutes defendidos pelo goleiro, além de bloqueios sobre a linha do gol. |
| Finalizações para fora | Tentativas que não foram na direção do gol e não exigiram defesa. |
Jogo
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Posse | Percentual do tempo de controle da bola pelo time. |
| Escanteios | Cobranças de escanteio conquistadas pelo time. |
| Impedimentos | Jogadas do time marcadas em posição de impedimento. |
| Cobranças de lateral | Reposições de bola pela linha lateral. |
| Tiros livres | Cobranças de falta concedidas ao time. |
Disciplina / defesa
| Métrica | O que representa |
|---|---|
| Cartões amarelos | Cartões amarelos recebidos pelo time. |
| Cartões vermelhos | Cartões vermelhos recebidos pelo time. |