Atert Bissen Győri ETO
—
—
—
Mandante · Atert Bissen
Vitórias:0
Empates:0
Derrotas:0
Marcou:0
Sofreu:0
BTTS:0
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | — | — | — |
| Gols marcados | — | — | — |
| Gols sofridos | — | — | — |
| Saldo de gols | — | — | — |
Visitante · Győri ETO
Vitórias:2
Empates:1
Derrotas:2
Marcou:2
Sofreu:2
BTTS:0
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 1,40 | 1,52 | 1,08 |
| Gols marcados | 0,40 | 0,55 | 1,37 |
| Gols sofridos | 0,60 | 0,89 | 1,49 |
| Saldo de gols | -0,20 | 1,30 | -6,52 |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 8,50 |
| Finalizações no Gol | 2,50 |
| Finalizações para fora | 3,25 |
| Grandes chances | 0,50 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 65,25% |
| Escanteios | 3,50 |
| Faltas | 3,75 |
| Impedimentos | 1 |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 1,50 |
| Defesas do goleiro | 2,50 |