Górnik Zabrze Ferencvárosi
—
—
—
Mandante · Górnik Zabrze
Vitórias:0
Empates:0
Derrotas:0
Marcou:0
Sofreu:0
BTTS:0
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | — | — | — |
| Gols marcados | — | — | — |
| Gols sofridos | — | — | — |
| Saldo de gols | — | — | — |
Visitante · Ferencvárosi
Vitórias:1
Empates:7
Derrotas:5
Marcou:4
Sofreu:8
BTTS:3
Desempenho
| Indicador | Média | DP | CV |
|---|---|---|---|
| Pontos | 0,77 | 0,83 | 1,08 |
| Gols marcados | 0,31 | 0,48 | 1,56 |
| Gols sofridos | 1,08 | 1,12 | 1,04 |
| Saldo de gols | -0,77 | 1,30 | -1,69 |
Finalizações
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Finalizações | 4,38 |
| Finalizações no Gol | 1,54 |
| Finalizações para fora | 1,83 |
| Grandes chances | 1 |
Jogo
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Posse | 56,23% |
| Escanteios | 1,46 |
| Faltas | 6,62 |
| Impedimentos | 0,80 |
Disciplina / defesa
| Indicador | Média por jogo |
|---|---|
| Cartões amarelos | 1,83 |
| Defesas do goleiro | 1,55 |